PA Poliamid PA6
BORAL P.P.H.U. Aleksander Borowicz
tel.: 61 870 04 57
tel.: 61 879 32 50
tel.: 61 824 59 39
faks: 61 870 04 61
e-mail: info@boral.pl
https://www.boral.pl
PA Poliamid PA6
Opis
Poliamid ten charakteryzuje się niezwykłą sztywnością, wytrzymałością mechaniczną, zdolnością tłumienia drgań oraz odpornością na ścieranie. Poszczególne rodzaje poliamidów tylko w niewielkim stopniu różnią się właściwościami. Po przetwórstwie termoplastycznym w stanie suchym materiał ten jest twardy i mniej lub bardziej kruchy. W momencie wchłonięcia wilgoci z powietrza lub moczenia w wodzie staje się bardziej rozciągliwy i odporniejszy na ścieranie. PA ma dobre właściwości poślizgowe, nie jest wrażliwy na zabrudzenia oraz działanie chemikaliów. Niedomieszkowany jest obojętny fizjologicznie, zatem może z powodzeniem być stosowany w przemyśle spożywczym.
Właściwości i zastosowanie
Najważniejsze cechy PA6:
Zastosowanie:
Dane techniczne
Właściwości różne
Jednostka | Wartość | |
---|---|---|
Gęstość | g/cm³ | 1,14 |
Absorpcja wody: | ||
po zanurzeniu w wodzie o temp. 23º C w czasie 24/96h | mg | 86/168 |
podczas nasycenia w powietrzu: temp. 23º C, wilgotność 50% | % | 2,6 |
podczas nasycenia w wodzie o temp. 23º C | % | 9 |
Właściwości mechaniczne w temp. 23º C
Próba rozciągania | ||
---|---|---|
granica plastyczności/naprężenie przy zerwaniu | MPa | 76/- |
wydłużenie przy zerwaniu | % | >50 |
moduł sprężystości | MPa | 3250 |
Próba ściskania | ||
naprężenie ściskające przy nominalnym odkształceniu 1/2/5% | MPa | 24/46/80 |
Próba pełzania | ||
naprężenie powodujące wydłużenie 1% po 1000h | MPa | 18 |
Udarność – Charpy (bez karbu) | kJ/m² | nie pęka |
Udarność – Charpy (z karbem) | kJ/m² | nie pęka |
Udarność – Charpy (z karbem) | kJ/m² | 5,5 |
Udarność – Izod (z karbem) | kJ/m² | 5,5 |
Próba twardości metodą wciskania kulki | N/mm² | 150 |
Twardość Rockwella | - | M 85 |
Właściwości termiczne
Punkt topnienia | ºC | 220 |
---|---|---|
Temperatura zeszklenia | ºC | - |
Przewodność cieplna | W/(K*m) | 0,28 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | ||
wartość średnia w zakresie 23 – 60º C | m/(m*K) | 9x10-6 |
wartość średnia w zakresie 23 – 100º C | m/(m*K) | 105x10-6 |
Temperatura ugięcia pod obciążeniem | ||
metoda A: 1,8 Mpa | ºC | 70 |
Max. dopuszczalna temperatura pracy w powietrzu: | ||
praca krótkotrwała | ºC | 160 |
praca ciągła: 5000/20000h | ºC | 85/70 |
Min. temperatura pracy | -40 | |
wskaźnik tlenowy | % | 25 |
wg UL 94 | - | HB/HB |
Właściwości elektryczne w temp. 23º C
Wytrzymałość dielektyczna | kV/mm |
25 |
---|---|---|
Oporność skrośna | Ωxcm | >1014 |
Oporność powierzchniowa | Ω | >1013 |
Względna przenikalność elektryczna | - | 3,9 |
Współczynnik rozpraszania tan | - | 0,019 |
Indeks CTI | - | 600 |
Powyżej podane informacje umożlwiają przegląd właściwości oferowanych przez naszą firmę produktów oraz szybkie porównanie materiałów. Przedstawiają one aktualny stan naszej wiedzy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia zastrzeżeń odnośnie ich kompletności. Ze względu na występujące duże zależności podanych parametrów od wpływu otoczenia oraz obróbki, wymienione wartości należy traktować jako wytyczne. Jednocześnie nie mogą one stanowić podstawy prawnej do roszczeń odnośnie własności naszych wyrobów czy też ich zastosowania w konkretnych przypadkach.